Donna.hu médiaajánlat
Árlista
| Méret | Árak/fix (Ft+áfa) | Árak/fix (Ft+áfa) |
| 1 nap | 1 hét | |
| Belépés utáni oldalon | ||
| 728 x 90 pixel | 50 000 | 200 000 |
| 250 x 250 pixel nyitóoldal | 25 000 | 100 000 |
| Interstitial | 300 000 | 1 200 000 |
| Menügomb | 200 000 | |
| PR cikk | 250 000 | |
| Cikk végi megjelenés | 100 000 Ft/hét minden rovatban | |
| Rovatszponzoráció | egyedi ár | |
| Nyereményjáték (PR cikk nélkül) | 120 000 Ft/hét + felajánlott nyeremény | |
| Nyereményjáték (PR cikkel*) | 200 000 Ft/hét + felajánlott nyeremény | |
| Heti kérdés doboz szponzorációja | 150 000 Ft/hét + 20 000 Ft értékű nyeremény | |
| Kilépőgomb kattintás alapon | 10 Ft + 5 Ft/szűrés | |
| e-dm | 25 Ft + 5 Ft/szűrés | |
| Regisztráció | 500 Ft - tól | |
| Méret | AV ár/Ft nyitóoldalon és aloldalakon | |
| 980 x 100 pixel | 0,9 Ft | |
| 728 x 90 pixel | ||
| 250 x 250 pixel | ||
| Layer | 10 | |
| Layer Video | 15 Ft | |
| CT | 300-500Ft | |
A fenti árak listaárak, nem tartalmazzák a kedvezményeket és az ÁFÁ-t.
* A cikk nem jelenik meg kiemelten a Cikkajánlóban,
a látogatók csak akkor érik el, ha a Nyereményjátékok között böngésznek.
a látogatók csak akkor érik el, ha a Nyereményjátékok között böngésznek.
Letölthető dokumentumok